| 1`25 | 26`50 | 51~75 | 76~100 | 101`125 | 126`150 | 150`200 |
| 201`225 | 226~250 | 251`275 | 276`300 |
301~325 | 326`350 |
| 351`375 | 376~400 |
400~425| 426~450 |
451`475 | 476~500 |
| 501`525 |
526`550 | 551`575 |
576`600 | 601~625 |625~650 |
651~675 | 676`700 |
701`725 | 726`750 |
751~775 | 776~800 |
| 801~825 | 826~850 |
851`875 | 876`900 | 901`925 | 926`950 |
| 951`975 | 976~1000 | 1001~1025 | 1026~1050 |1051~1075 |
1076~1100 |